Här är resultaten från jaktfältskyttet i Brösarp 11 maj.
ÖPPENKLASS
1. Emil Hansson, Lövestad, 30, 13,0
2. Jonas Boberg, Trelleborg, 30, 30,1
3. Björn Nilsson, St Olof, 30, 10,7
4. Peter Torstensson, 29, 16,9
5. Filip Jönsson, Lövestad, 29, 11,6
6. Peter Johansson, Oderup, 29, 21,0
7. Peter Thurn, St Olof, 29, 50,3
8. Carl-Magnus Ahlgren, Klagstorp, 29, 15,3
9. Mikael Håkansson, Blentarp, 29, 14,1
10. Mats Johnsson, Simrishamn, 26, 26,6
11. Magne Olsson, Malmö, 26, 27,9
12. Johnny Sjögren, Munka Ljungby, 26, 9,6
13. Oscar Fält, Osby, 26, 13,6
14. Tobias Härstedt, Höör, 26, 20,0
15. Sven Nilsson, Veberöd, 26, 15,9
16. Peter Olsson, Malmö, 26,9
17. Martin Petersson, Gärds Köpinge, 24, 48,0
18. Per Larsson, Trelleborg, 24, 55,0
19. Johan Andersson, St Olof, 24, 8,9
20. Johan Kylborn, Kävlinge, 24, 18,3
21. Tobias Svensson, Vanneberga, 23, 10,9
22. Marcus Fersnor, Malmö, 23, 8,8
23. Magnus Johansson, Simrishamn, 23, 11,8
24. Patrik Ahlbin, Munka Ljungby, 23, 15,4
25. Fredrik Andersson, St Olof, 23, 8,3
26. Martin Andersson, Onslunda, 22, 16,0
27. Niklas Rickardsson, Kivik, 22, 35,1
28. Morgan Witloch, Sösdala, 22, 8,9
29. Isak Hansson, Lövestad, 22, 17,2
30. Birger Nilsson, St Olof, 21, 30,3
31. Albin Bonn, Höganäs, 21, 15,1
32. Allan Ekberg, Tunby, 21, 25,3
33. Daniel Da Silva, Göteborg , 20, 21,1
34. Patrik Andersson, Stehag, 20, 30,0
35. Christian Olsson, Kristianstad, 20, 20,6
36. Lars Årman, Ystad, 20, 6,5
37. Ludwig Rosén, Yngsjö, 18, 23,5
38. Göran Börjesson, Hörby, 18, 52,0
39. Nils Assarsson, Malmö, 17, 7,5
40. Andre Olsson, Malmö, 17, 10,2
41. Patrik Bergström, Lomma , 17, 15,8
42. Ola Ohlson, Fränninge, 16, 34,0
43. Viktor Lindholm, Lund, 0
VETERANBKLASS
1. Bengt Hansson, Hörby, 28, 20,5
2. Crister Persson, Hörby, 23, 29,0
3. Stefan Axelsson, Torastorp, 23, 25,7
4. Roy Nilsson, Hörby, 22, 15,9
5. Tommy Johansson, Rydsgård, 21, 32,1
6. Robert Ohlsson, Malmö, 20, 51,0
7. Arne Hansson, Sjöbo, 18, 26,8
8. Benny Witloch, Hörby, 18, 28,0
9. Thomas Hansson, Malmö, 3
JUNIORER
1. Melker Härstedt, Höör, 30, 27,60
2. Vilmer Jönsson, Hörby, 27, 23,8
3. Nora Börjesson, Lund, 12, 36,8
DAM
1. Elin Welmer, Malmö, 21, 48,5
2. Ylva Olsson, Malmö, 21, 23,1
3. Malin Andersson, Höör, 14, 10,4
4. Anita Espersson, Simrishamn, 13, 25,6
5. Stina Andersson, Klågerup, 11, 33,1